- occupants 3
- 
            
              1 Double bed
 1 Sofa bed single
 2
- 1 Bedroom 1
- 
              1 Bathroom with shower
 1
- 66 m² 66 m²
- Wi-Fi Wi-Fi
 › Dubai › Cozy 1 BHK Apartment with Stunning Balcony View in Dubai JVC
										Cozy 1 BHK Apartment with Stunning Balcony View in Dubai JVC
										
											Dubai -  Apartment
										
									
								
        Availability and prices        
    
Accommodation
Description
        This charming 1-bedroom apartment in Dubai offers the perfect blend of comfort and style. Featuring an open-plan living space, a modern kitchen, and a spacious bedroom, this home is ideal for singles or couples. The highlight is the balcony, offering breathtaking views of the city skyline. With natural light pouring in throughout the day, this apartment provides a relaxing ambiance. Located in a vibrant neighborhood, you're just moments away from shops, restaurants, and key attractions. Perfect for those looking to enjoy the best of Dubai living!        
      
    Distribution of bedrooms
                  1 Double bed
                
                        
                  1 Sofa bed single
                
                        Special features
                
                Swimming pool
              
            
                
                Internet
              
            
                
                Air-Conditioned
              
            
                
                Covered parking
              
            Open plan kitchen
              Refrigerator
            
          
            
              Microwave
            
          
            
              Oven
            
          
            
              Dishwasher
            
          
            
              Kitchen utensils
            
          
            
              Coffee machine
            
          
            
              Kettle
            
                  Bathroom(s)
              1 Bathroom with shower
            
                  Mandatory or included services
            Cleaning Fee: AED 250.00   / booking
          
              Optional services
            Air conditioning:    / booking
          
                  
            Bed linen:    / booking
          
                  
            Internet Access:    / booking
          
                  
            Towels:    / booking (change each 1 days)
          
              Your schedule
Check-in  24 hours
Check-outBefore 12:15
Comments
          
          
          
          - No pets allowed
          
        
      Booking conditions
The customer will ALWAYS lose a total amount of pre-payments
                            Cancellation policies
                            
                            
                        
                    The customer will ALWAYS lose a total amount of pre-payments
        From today until check-in 
        100% of the total prepayment amount
      
      
        No-show 
        
      
Additional notes
- Tourist tax not included.
- Parking space on request.
- Refund of security deposit by cash the departure day, if not possible by transfer bank
- Refund of the security deposit by bank transfer is made between 5 and 15 days after your departure
Map and distances
Availability calendar
- Available
- Not available
- Booking request
| October - 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November - 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| December - 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January - 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February - 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March - 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
- Booked 
- Booking request 
- Available 
Price lists
| DatesPrice per night (TAX Not included) | |
|---|---|
| 27/10/2025 ·27/10/2025 | AED 523 | 
| 28/10/2025 ·28/10/2025 | AED 501 | 
| 29/10/2025 ·29/10/2025 | AED 538 | 
| 30/10/2025 ·30/10/2025 | AED 527 | 
| 31/10/2025 ·01/11/2025 | AED 535 | 
| 02/11/2025 ·02/11/2025 | AED 531 | 
| 03/11/2025 ·03/11/2025 | AED 647 | 
| 04/11/2025 ·04/11/2025 | AED 665 | 
| 05/11/2025 ·05/11/2025 | AED 688 | 
| 06/11/2025 ·06/11/2025 | AED 692 | 
| 07/11/2025 ·07/11/2025 | AED 697 | 
| 08/11/2025 ·08/11/2025 | AED 706 | 
| 09/11/2025 ·09/11/2025 | AED 678 | 
| 10/11/2025 ·10/11/2025 | AED 711 | 
| 11/11/2025 ·11/11/2025 | AED 697 | 
| 12/11/2025 ·13/11/2025 | AED 711 | 
| 14/11/2025 ·14/11/2025 | AED 716 | 
| 15/11/2025 ·15/11/2025 | AED 698 | 
| 16/11/2025 ·16/11/2025 | AED 680 | 
| 17/11/2025 ·17/11/2025 | AED 662 | 
| 18/11/2025 ·18/11/2025 | AED 666 | 
| 19/11/2025 ·19/11/2025 | AED 657 | 
| 20/11/2025 ·20/11/2025 | AED 680 | 
| 21/11/2025 ·21/11/2025 | AED 712 | 
| 22/11/2025 ·22/11/2025 | AED 721 | 
| 23/11/2025 ·23/11/2025 | AED 711 | 
| 24/11/2025 ·24/11/2025 | AED 717 | 
| 25/11/2025 ·26/11/2025 | AED 698 | 
| 27/11/2025 ·27/11/2025 | AED 697 | 
| 28/11/2025 ·28/11/2025 | AED 730 | 
| 29/11/2025 ·29/11/2025 | AED 725 | 
| 30/11/2025 ·30/11/2025 | AED 697 | 
| 01/12/2025 ·01/12/2025 | AED 703 | 
| 02/12/2025 ·02/12/2025 | AED 786 | 
| 03/12/2025 ·03/12/2025 | AED 790 | 
| 04/12/2025 ·04/12/2025 | AED 831 | 
| 05/12/2025 ·05/12/2025 | AED 766 | 
| 06/12/2025 ·06/12/2025 | AED 775 | 
| 07/12/2025 ·07/12/2025 | AED 704 | 
| 08/12/2025 ·08/12/2025 | AED 687 | 
| 09/12/2025 ·09/12/2025 | AED 660 | 
| 10/12/2025 ·10/12/2025 | AED 684 | 
| 11/12/2025 ·11/12/2025 | AED 687 | 
| 12/12/2025 ·12/12/2025 | AED 711 | 
| 13/12/2025 ·13/12/2025 | AED 684 | 
| 14/12/2025 ·14/12/2025 | AED 666 | 
| 15/12/2025 ·15/12/2025 | AED 675 | 
| 16/12/2025 ·16/12/2025 | AED 730 | 
| 17/12/2025 ·17/12/2025 | AED 760 | 
| 18/12/2025 ·18/12/2025 | AED 764 | 
| 19/12/2025 ·19/12/2025 | AED 804 | 
| 20/12/2025 ·20/12/2025 | AED 1,121 | 
| 21/12/2025 ·21/12/2025 | AED 1,534 | 
| 22/12/2025 ·22/12/2025 | AED 1,606 | 
| 23/12/2025 ·23/12/2025 | AED 1,630 | 
| 24/12/2025 ·24/12/2025 | AED 1,649 | 
| 25/12/2025 ·25/12/2025 | AED 1,666 | 
| 26/12/2025 ·26/12/2025 | AED 1,685 | 
| 27/12/2025 ·27/12/2025 | AED 1,965 | 
| 28/12/2025 ·28/12/2025 | AED 2,007 | 
| 29/12/2025 ·29/12/2025 | AED 2,032 | 
| 30/12/2025 ·30/12/2025 | AED 2,275 | 
| 31/12/2025 ·31/12/2025 | AED 2,280 | 
| 01/01/2026 ·01/01/2026 | AED 1,610 | 
| 02/01/2026 ·02/01/2026 | AED 1,480 | 
| 03/01/2026 ·03/01/2026 | AED 1,535 | 
| 04/01/2026 ·04/01/2026 | AED 1,403 | 
| 05/01/2026 ·05/01/2026 | AED 1,320 | 
| 06/01/2026 ·06/01/2026 | AED 1,225 | 
| 07/01/2026 ·07/01/2026 | AED 1,155 | 
| 08/01/2026 ·08/01/2026 | AED 995 | 
| 09/01/2026 ·09/01/2026 | AED 999 | 
| 10/01/2026 ·10/01/2026 | AED 1,003 | 
| 11/01/2026 ·11/01/2026 | AED 772 | 
| 12/01/2026 ·12/01/2026 | AED 774 | 
| 13/01/2026 ·13/01/2026 | AED 755 | 
| 14/01/2026 ·14/01/2026 | AED 738 | 
| 15/01/2026 ·15/01/2026 | AED 744 | 
| 16/01/2026 ·16/01/2026 | AED 750 | 
| 17/01/2026 ·18/01/2026 | AED 727 | 
| 19/01/2026 ·20/01/2026 | AED 732 | 
| 21/01/2026 ·21/01/2026 | AED 750 | 
| 22/01/2026 ·23/01/2026 | AED 773 | 
| 24/01/2026 ·24/01/2026 | AED 734 | 
| 25/01/2026 ·25/01/2026 | AED 748 | 
| 26/01/2026 ·26/01/2026 | AED 774 | 
| 27/01/2026 ·27/01/2026 | AED 808 | 
| 28/01/2026 ·28/01/2026 | AED 814 | 
| 29/01/2026 ·29/01/2026 | AED 830 | 
| 30/01/2026 ·30/01/2026 | AED 800 | 
| 31/01/2026 ·31/01/2026 | AED 789 | 
| 01/02/2026 ·01/02/2026 | AED 732 | 
| 02/02/2026 ·02/02/2026 | AED 750 | 
| 03/02/2026 ·03/02/2026 | AED 779 | 
| 04/02/2026 ·04/02/2026 | AED 774 | 
| 05/02/2026 ·05/02/2026 | AED 832 | 
| 06/02/2026 ·06/02/2026 | AED 845 | 
| 07/02/2026 ·07/02/2026 | AED 855 | 
| 08/02/2026 ·08/02/2026 | AED 878 | 
| 09/02/2026 ·09/02/2026 | AED 889 | 
| 10/02/2026 ·11/02/2026 | AED 916 | 
| 12/02/2026 ·12/02/2026 | AED 931 | 
| 13/02/2026 ·13/02/2026 | AED 894 | 
| 14/02/2026 ·14/02/2026 | AED 935 | 
| 15/02/2026 ·15/02/2026 | AED 904 | 
| 16/02/2026 ·16/02/2026 | AED 863 | 
| 17/02/2026 ·17/02/2026 | AED 939 | 
| 18/02/2026 ·18/02/2026 | AED 910 | 
| 19/02/2026 ·19/02/2026 | AED 892 | 
| 20/02/2026 ·20/02/2026 | AED 886 | 
| 21/02/2026 ·21/02/2026 | AED 934 | 
| 22/02/2026 ·22/02/2026 | AED 898 | 
| 23/02/2026 ·23/02/2026 | AED 886 | 
| 24/02/2026 ·24/02/2026 | AED 945 | 
| 25/02/2026 ·25/02/2026 | AED 905 | 
| 26/02/2026 ·26/02/2026 | AED 881 | 
| 27/02/2026 ·27/02/2026 | AED 834 | 
| 28/02/2026 ·28/02/2026 | AED 887 | 
| 01/03/2026 ·01/03/2026 | AED 816 | 
| 02/03/2026 ·02/03/2026 | AED 819 | 
| 03/03/2026 ·03/03/2026 | AED 821 | 
| 04/03/2026 ·04/03/2026 | AED 780 | 
| 05/03/2026 ·05/03/2026 | AED 768 | 
| 06/03/2026 ·07/03/2026 | AED 822 | 
| 08/03/2026 ·08/03/2026 | AED 715 | 
| 09/03/2026 ·09/03/2026 | AED 691 | 
| 10/03/2026 ·12/03/2026 | AED 685 | 
| 13/03/2026 ·13/03/2026 | AED 661 | 
| 14/03/2026 ·14/03/2026 | AED 650 | 
| 15/03/2026 ·15/03/2026 | AED 638 | 
| 16/03/2026 ·16/03/2026 | AED 626 | 
| 17/03/2026 ·17/03/2026 | AED 705 | 
| 18/03/2026 ·18/03/2026 | AED 706 | 
| 19/03/2026 ·21/03/2026 | AED 849 | 
| 22/03/2026 ·23/03/2026 | AED 706 | 
| 24/03/2026 ·24/03/2026 | AED 673 | 
| 25/03/2026 ·25/03/2026 | AED 720 | 
| 26/03/2026 ·26/03/2026 | AED 709 | 
| 27/03/2026 ·27/03/2026 | AED 703 | 
| 28/03/2026 ·28/03/2026 | AED 739 | 
| 29/03/2026 ·29/03/2026 | AED 751 | 
| 30/03/2026 ·30/03/2026 | AED 821 | 
| 31/03/2026 ·01/04/2026 | AED 822 | 
| 02/04/2026 ·02/04/2026 | AED 771 | 
| 03/04/2026 ·03/04/2026 | AED 829 | 
| 04/04/2026 ·05/04/2026 | AED 885 | 
| 06/04/2026 ·06/04/2026 | AED 895 | 
| 07/04/2026 ·07/04/2026 | AED 909 | 
| 08/04/2026 ·08/04/2026 | AED 851 | 
| 09/04/2026 ·09/04/2026 | AED 856 | 
| 10/04/2026 ·10/04/2026 | AED 821 | 
| 11/04/2026 ·11/04/2026 | AED 815 | 
| 12/04/2026 ·12/04/2026 | AED 768 | 
| 13/04/2026 ·14/04/2026 | AED 757 | 
| 15/04/2026 ·15/04/2026 | AED 768 | 
| 16/04/2026 ·16/04/2026 | AED 792 | 
| 17/04/2026 ·18/04/2026 | AED 798 | 
| 19/04/2026 ·19/04/2026 | AED 815 | 
| 20/04/2026 ·20/04/2026 | AED 792 | 
| 21/04/2026 ·21/04/2026 | AED 821 | 
| 22/04/2026 ·22/04/2026 | AED 810 | 
| 23/04/2026 ·23/04/2026 | AED 845 | 
| 24/04/2026 ·24/04/2026 | AED 833 | 
| 25/04/2026 ·25/04/2026 | AED 851 | 
| 26/04/2026 ·26/04/2026 | AED 856 | 
| 27/04/2026 ·27/04/2026 | AED 821 | 
| 28/04/2026 ·29/04/2026 | AED 839 | 
| 30/04/2026 ·30/04/2026 | AED 874 | 
| 01/05/2026 ·01/05/2026 | AED 881 | 
| 02/05/2026 ·05/05/2026 | AED 882 | 
| 06/05/2026 ·06/05/2026 | AED 879 | 
| 07/05/2026 ·07/05/2026 | AED 897 | 
| 08/05/2026 ·08/05/2026 | AED 872 | 
| 09/05/2026 ·09/05/2026 | AED 804 | 
| 10/05/2026 ·10/05/2026 | AED 744 | 
| 11/05/2026 ·11/05/2026 | AED 685 | 
| 12/05/2026 ·12/05/2026 | AED 709 | 
| 13/05/2026 ·13/05/2026 | AED 708 | 
| 14/05/2026 ·14/05/2026 | AED 749 | 
| 15/05/2026 ·15/05/2026 | AED 696 | 
| 16/05/2026 ·16/05/2026 | AED 708 | 
| 17/05/2026 ·17/05/2026 | AED 673 | 
| 18/05/2026 ·18/05/2026 | AED 638 | 
| 19/05/2026 ·19/05/2026 | AED 673 | 
| 20/05/2026 ·20/05/2026 | AED 667 | 
| 21/05/2026 ·21/05/2026 | AED 684 | 
| 22/05/2026 ·22/05/2026 | AED 735 | 
| 23/05/2026 ·23/05/2026 | AED 732 | 
| 24/05/2026 ·24/05/2026 | AED 725 | 
| 25/05/2026 ·26/05/2026 | AED 722 | 
| 27/05/2026 ·27/05/2026 | AED 723 | 
| 28/05/2026 ·28/05/2026 | AED 673 | 
| 29/05/2026 ·29/05/2026 | AED 672 | 
| 30/05/2026 ·30/05/2026 | AED 679 | 
| 31/05/2026 ·31/05/2026 | AED 655 | 
| 01/06/2026 ·01/06/2026 | AED 643 | 
| 02/06/2026 ·02/06/2026 | AED 648 | 
| 03/06/2026 ·04/06/2026 | AED 637 | 
| 05/06/2026 ·05/06/2026 | AED 643 | 
| 06/06/2026 ·06/06/2026 | AED 672 | 
| 07/06/2026 ·07/06/2026 | AED 643 | 
| 08/06/2026 ·08/06/2026 | AED 619 | 
| 09/06/2026 ·09/06/2026 | AED 613 | 
| 10/06/2026 ·10/06/2026 | AED 590 | 
| 11/06/2026 ·11/06/2026 | AED 601 | 
| 12/06/2026 ·12/06/2026 | AED 619 | 
| 13/06/2026 ·13/06/2026 | AED 637 | 
| 14/06/2026 ·14/06/2026 | AED 613 | 
| 15/06/2026 ·15/06/2026 | AED 589 | 
| 16/06/2026 ·17/06/2026 | AED 578 | 
| 18/06/2026 ·18/06/2026 | AED 584 | 
| 19/06/2026 ·19/06/2026 | AED 609 | 
| 20/06/2026 ·20/06/2026 | AED 583 | 
| 21/06/2026 ·21/06/2026 | AED 596 | 
| 22/06/2026 ·22/06/2026 | AED 566 | 
| 23/06/2026 ·23/06/2026 | AED 561 | 
| 24/06/2026 ·24/06/2026 | AED 560 | 
| 25/06/2026 ·25/06/2026 | AED 575 | 
| 26/06/2026 ·26/06/2026 | AED 605 | 
| 27/06/2026 ·27/06/2026 | AED 569 | 
| 28/06/2026 ·28/06/2026 | AED 576 | 
| 29/06/2026 ·29/06/2026 | AED 554 | 
| 30/06/2026 ·30/06/2026 | AED 560 | 
| 01/07/2026 ·01/07/2026 | AED 567 | 
| 02/07/2026 ·02/07/2026 | AED 569 | 
| 03/07/2026 ·03/07/2026 | AED 593 | 
| 04/07/2026 ·04/07/2026 | AED 569 | 
| 05/07/2026 ·05/07/2026 | AED 556 | 
| 06/07/2026 ·06/07/2026 | AED 550 | 
| 07/07/2026 ·07/07/2026 | AED 563 | 
| 08/07/2026 ·08/07/2026 | AED 551 | 
| 09/07/2026 ·09/07/2026 | AED 550 | 
| 10/07/2026 ·10/07/2026 | AED 587 | 
| 11/07/2026 ·11/07/2026 | AED 575 | 
| 12/07/2026 ·12/07/2026 | AED 563 | 
| 13/07/2026 ·15/07/2026 | AED 557 | 
| 16/07/2026 ·16/07/2026 | AED 550 | 
| 17/07/2026 ·17/07/2026 | AED 593 | 
| 18/07/2026 ·18/07/2026 | AED 575 | 
| 19/07/2026 ·19/07/2026 | AED 573 | 
| 20/07/2026 ·22/07/2026 | AED 566 | 
| 23/07/2026 ·23/07/2026 | AED 564 | 
| 24/07/2026 ·24/07/2026 | AED 599 | 
| 25/07/2026 ·25/07/2026 | AED 581 | 
| 26/07/2026 ·27/07/2026 | AED 575 | 
| 28/07/2026 ·28/07/2026 | AED 569 | 
| 29/07/2026 ·30/07/2026 | AED 575 | 
| 31/07/2026 ·31/07/2026 | AED 593 | 
| 01/08/2026 ·01/08/2026 | AED 587 | 
| 02/08/2026 ·02/08/2026 | AED 575 | 
| 03/08/2026 ·04/08/2026 | AED 581 | 
| 05/08/2026 ·05/08/2026 | AED 587 | 
| 06/08/2026 ·06/08/2026 | AED 575 | 
| 07/08/2026 ·07/08/2026 | AED 585 | 
| 08/08/2026 ·08/08/2026 | AED 586 | 
| 09/08/2026 ·09/08/2026 | AED 573 | 
| 10/08/2026 ·10/08/2026 | AED 584 | 
| 11/08/2026 ·13/08/2026 | AED 566 | 
| 14/08/2026 ·14/08/2026 | AED 578 | 
| 15/08/2026 ·15/08/2026 | AED 572 | 
| 16/08/2026 ·17/08/2026 | AED 578 | 
| 18/08/2026 ·18/08/2026 | AED 566 | 
| 19/08/2026 ·19/08/2026 | AED 572 | 
| 20/08/2026 ·20/08/2026 | AED 578 | 
| 21/08/2026 ·21/08/2026 | AED 588 | 
| 22/08/2026 ·22/08/2026 | AED 577 | 
| 23/08/2026 ·23/08/2026 | AED 576 | 
| 24/08/2026 ·24/08/2026 | AED 581 | 
| 25/08/2026 ·27/08/2026 | AED 640 | 
| 28/08/2026 ·28/08/2026 | AED 609 | 
| 29/08/2026 ·29/08/2026 | AED 578 | 
| 30/08/2026 ·30/08/2026 | AED 576 | 
| 31/08/2026 ·31/08/2026 | AED 572 | 
| 01/09/2026 ·01/09/2026 | AED 566 | 
| 02/09/2026 ·02/09/2026 | AED 578 | 
| 03/09/2026 ·03/09/2026 | AED 607 | 
| 04/09/2026 ·04/09/2026 | AED 630 | 
| 05/09/2026 ·05/09/2026 | AED 596 | 
| 06/09/2026 ·06/09/2026 | AED 584 | 
| 07/09/2026 ·07/09/2026 | AED 607 | 
| 08/09/2026 ·08/09/2026 | AED 602 | 
| 09/09/2026 ·09/09/2026 | AED 601 | 
| 10/09/2026 ·10/09/2026 | AED 637 | 
| 11/09/2026 ·11/09/2026 | AED 654 | 
| 12/09/2026 ·12/09/2026 | AED 631 | 
| 13/09/2026 ·13/09/2026 | AED 608 | 
| 14/09/2026 ·16/09/2026 | AED 643 | 
| 17/09/2026 ·17/09/2026 | AED 649 | 
| 18/09/2026 ·18/09/2026 | AED 672 | 
| 19/09/2026 ·19/09/2026 | AED 661 | 
| 20/09/2026 ·20/09/2026 | AED 643 | 
| 21/09/2026 ·22/09/2026 | AED 678 | 
| 23/09/2026 ·23/09/2026 | AED 684 | 
| 24/09/2026 ·24/09/2026 | AED 702 | 
| 25/09/2026 ·25/09/2026 | AED 719 | 
| 26/09/2026 ·26/09/2026 | AED 673 | 
| 27/09/2026 ·27/09/2026 | AED 667 | 
| 28/09/2026 ·29/09/2026 | AED 668 | 
| 30/09/2026 ·30/09/2026 | AED 736 | 
| 01/10/2026 ·01/10/2026 | AED 730 | 
| 02/10/2026 ·02/10/2026 | AED 754 | 
| 03/10/2026 ·03/10/2026 | AED 697 | 
| 04/10/2026 ·04/10/2026 | AED 696 | 
| 05/10/2026 ·05/10/2026 | AED 691 | 
| 06/10/2026 ·06/10/2026 | AED 697 | 
| 07/10/2026 ·07/10/2026 | AED 732 | 
| 08/10/2026 ·08/10/2026 | AED 767 | 
| 09/10/2026 ·09/10/2026 | AED 761 | 
| 10/10/2026 ·12/10/2026 | AED 715 | 
| 13/10/2026 ·13/10/2026 | AED 721 | 
| 14/10/2026 ·14/10/2026 | AED 768 | 
| 15/10/2026 ·15/10/2026 | AED 767 | 
| 16/10/2026 ·16/10/2026 | AED 762 | 
| 17/10/2026 ·17/10/2026 | AED 756 | 
| 18/10/2026 ·18/10/2026 | AED 744 | 
| 19/10/2026 ·19/10/2026 | AED 756 | 
| 20/10/2026 ·20/10/2026 | AED 750 | 
| 21/10/2026 ·21/10/2026 | AED 809 | 
| 22/10/2026 ·23/10/2026 | AED 803 | 
| 24/10/2026 ·24/10/2026 | AED 798 | 
| 25/10/2026 ·25/10/2026 | AED 786 | 
| 26/10/2026 ·26/10/2026 | AED 809 | 
| 27/10/2026 ·27/10/2026 | AED 798 | 
| 28/10/2026 ·29/10/2026 | AED 839 | 
| 30/10/2026 ·30/10/2026 | AED 845 | 
| 31/10/2026 ·31/10/2026 | AED 852 | 
| 01/11/2026 ·01/11/2026 | AED 827 | 
| 02/11/2026 ·02/11/2026 | AED 857 | 
| 03/11/2026 ·03/11/2026 | AED 834 | 
| 04/11/2026 ·05/11/2026 | AED 869 | 
| 06/11/2026 ·06/11/2026 | AED 875 | 
| 07/11/2026 ·07/11/2026 | AED 869 | 
| 08/11/2026 ·08/11/2026 | AED 851 | 
| 09/11/2026 ·09/11/2026 | AED 863 | 
| 10/11/2026 ·10/11/2026 | AED 851 | 
| 11/11/2026 ·11/11/2026 | AED 863 | 
| 12/11/2026 ·12/11/2026 | AED 875 | 
| 13/11/2026 ·13/11/2026 | AED 892 | 
| 14/11/2026 ·14/11/2026 | AED 893 | 
| 15/11/2026 ·16/11/2026 | AED 875 | 
| 17/11/2026 ·18/11/2026 | AED 869 | 
| 19/11/2026 ·19/11/2026 | AED 875 | 
| 20/11/2026 ·20/11/2026 | AED 910 | 
| 21/11/2026 ·21/11/2026 | AED 905 | 
| 22/11/2026 ·22/11/2026 | AED 881 | 
| 23/11/2026 ·23/11/2026 | AED 875 | 
| 24/11/2026 ·24/11/2026 | AED 863 | 
| 25/11/2026 ·25/11/2026 | AED 859 | 
| 26/11/2026 ·26/11/2026 | AED 875 | 
| 27/11/2026 ·27/11/2026 | AED 1,330 | 
| 28/11/2026 ·29/11/2026 | AED 1,331 | 
| 30/11/2026 ·30/11/2026 | AED 863 | 
| 01/12/2026 ·01/12/2026 | AED 922 | 
| 02/12/2026 ·05/12/2026 | AED 998 | 
| 06/12/2026 ·06/12/2026 | AED 822 | 
| 07/12/2026 ·07/12/2026 | AED 817 | 
| 08/12/2026 ·08/12/2026 | AED 823 | 
| 09/12/2026 ·10/12/2026 | AED 841 | 
| 11/12/2026 ·12/12/2026 | AED 876 | 
| 13/12/2026 ·13/12/2026 | AED 858 | 
| 14/12/2026 ·14/12/2026 | AED 870 | 
| 15/12/2026 ·15/12/2026 | AED 894 | 
| 16/12/2026 ·17/12/2026 | AED 918 | 
| 18/12/2026 ·18/12/2026 | AED 935 | 
| 19/12/2026 ·19/12/2026 | AED 959 | 
| 20/12/2026 ·20/12/2026 | AED 964 | 
| 21/12/2026 ·21/12/2026 | AED 1,233 | 
| 22/12/2026 ·29/12/2026 | AED 1,234 | 
| 30/12/2026 ·02/01/2027 | AED 1,597 | 
| 03/01/2027 ·09/01/2027 | AED 994 | 
| 10/01/2027 ·10/01/2027 | AED 817 | 
| 11/01/2027 ·11/01/2027 | AED 815 | 
| 12/01/2027 ·12/01/2027 | AED 804 | 
| 13/01/2027 ·13/01/2027 | AED 786 | 
| 14/01/2027 ·14/01/2027 | AED 792 | 
| 15/01/2027 ·15/01/2027 | AED 768 | 
| 16/01/2027 ·16/01/2027 | AED 751 | 
| 17/01/2027 ·17/01/2027 | AED 750 | 
| 18/01/2027 ·18/01/2027 | AED 756 | 
| 19/01/2027 ·20/01/2027 | AED 762 | 
| 21/01/2027 ·21/01/2027 | AED 780 | 
| 22/01/2027 ·22/01/2027 | AED 768 | 
| 23/01/2027 ·23/01/2027 | AED 739 | 
| 24/01/2027 ·24/01/2027 | AED 733 | 
| 25/01/2027 ·25/01/2027 | AED 750 | 
| 26/01/2027 ·26/01/2027 | AED 768 | 
| 27/01/2027 ·27/01/2027 | AED 774 | 
| 28/01/2027 ·28/01/2027 | AED 809 | 
| 29/01/2027 ·29/01/2027 | AED 797 | 
| 30/01/2027 ·31/01/2027 | AED 768 | 
| 01/02/2027 ·01/02/2027 | AED 786 | 
| 02/02/2027 ·02/02/2027 | AED 827 | 
| 03/02/2027 ·03/02/2027 | AED 822 | 
| 04/02/2027 ·04/02/2027 | AED 857 | 
| 05/02/2027 ·05/02/2027 | AED 833 | 
| 06/02/2027 ·06/02/2027 | AED 828 | 
| 07/02/2027 ·07/02/2027 | AED 810 | 
| 08/02/2027 ·08/02/2027 | AED 822 | 
| 09/02/2027 ·09/02/2027 | AED 869 | 
| 10/02/2027 ·10/02/2027 | AED 857 | 
| 11/02/2027 ·11/02/2027 | AED 881 | 
| 12/02/2027 ·12/02/2027 | AED 875 | 
| 13/02/2027 ·13/02/2027 | AED 892 | 
| 14/02/2027 ·14/02/2027 | AED 875 | 
| 15/02/2027 ·15/02/2027 | AED 869 | 
| 16/02/2027 ·16/02/2027 | AED 927 | 
| 17/02/2027 ·17/02/2027 | AED 910 | 
| 18/02/2027 ·18/02/2027 | AED 898 | 
| 19/02/2027 ·19/02/2027 | AED 869 | 
| 20/02/2027 ·20/02/2027 | AED 916 | 
| 21/02/2027 ·21/02/2027 | AED 863 | 
| 22/02/2027 ·22/02/2027 | AED 840 | 
| 23/02/2027 ·23/02/2027 | AED 898 | 
| 24/02/2027 ·24/02/2027 | AED 863 | 
| 25/02/2027 ·25/02/2027 | AED 840 | 
| 26/02/2027 ·26/02/2027 | AED 822 | 
| 27/02/2027 ·27/02/2027 | AED 845 | 
| 28/02/2027 ·28/02/2027 | AED 804 | 
| 01/03/2027 ·01/03/2027 | AED 780 | 
| 02/03/2027 ·02/03/2027 | AED 809 | 
| 03/03/2027 ·03/03/2027 | AED 780 | 
| 04/03/2027 ·04/03/2027 | AED 768 | 
| 05/03/2027 ·05/03/2027 | AED 744 | 
| 06/03/2027 ·06/03/2027 | AED 750 | 
| 07/03/2027 ·07/03/2027 | AED 720 | 
| 08/03/2027 ·08/03/2027 | AED 697 | 
| 09/03/2027 ·09/03/2027 | AED 714 | 
